注册 登录
心灵创富|上海现金流游戏 返回首页

Martin 马增光 https://www.xinlingchuangfu.org/?1 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

马增光:建立股票投资实验帐户

热度 12已有 1330 次阅读2013-2-8 06:13 |个人分类:马丁理财| 股票, 价值投资, 整笔投资, 现金流管理

因为怕避免误导大家,过去一直没有公开股票投资记录,人又比较懒散,所以也没有详细记录过去的投资过程和投资成果。

为了检验自己整笔投资和现金流投资理念,建立完整的投资记录,方便在今后为大家更好的传播正确的投资理念和投资方法,找到适合于非专业投资人士的股票投资之道,决定建立股票投资实验帐户。


实验帐户条例(初稿)
 
一,建立日期

实验帐户建立于2013年2月7日
 
二,帐户规模

实验帐户初始投入现金10.000元每月追加1000元,30年累计投入本金370,000元。

帐户初始状况:

日期 股票 份数 价格 股票价值 现金 帐户价值
2月7日 民生银行 900 10.98 9882 118 10000







 
三,建立目的

建立实验帐户的目的是为了验证我整笔投资和现金流投资的理念,找到适合于非专业投资人士的股票投资之道,并作为自己操作结果的对比。
 
四,交易原则

1.投资A股市场,不能买入B股,不能融资交易;
2.选股标准,低估为主,兼顾成长性;
3.中长期投资,原则上持股时间不少于半年,平均持股时间不少于两年。
 
五,盈利计划(目标)

1.衡量标准:沪深300指数
2.最低年平均回报:10%
3.目标年平均回报:20%
4.理想年平均回报:25%

业绩参照标准:

年数 年份 本金 10% 15% 20% 25%
1 2013 22,000 23,613 24,468 25,357 26,282
2 2014 34,000 38,651 41,262 44,084 47,136
3 2015 46,000 55,264 60,755 66,919 73,843
4 2016 58,000 73,616 83,382 94,764 108,049
5 2017 70,000 93,890 109,646 128,718 151,857
6 2018 82,000 116,287 140,133 170,121 207,963
7 2019 94,000 141,030 175,520 220,607 279,819
8 2020 106,000 168,363 216,596 282,170 371,849
9 2021 118,000 198,558 264,275 357,239 489,714
10 2022 130,000 231,915 319,619 448,778 640,667
11 2023 142,000 268,766 383,860 560,399 833,997
12 2024 154,000 309,474 458,427 696,509 1,081,602
13 2025 166,000 354,446 544,982 862,481 1,398,717
14 2026 178,000 404,127 645,451 1,064,865 1,804,856
15 2027 190,000 459,010 762,070 1,311,650 2,325,011
16 2028 202,000 519,639 897,437 1,612,578 2,991,190
17 2029 214,000 586,618 1,054,564 1,979,526 3,844,386
18 2030 226,000 660,610 1,236,950 2,426,980 4,937,102
19 2031 238,000 742,350 1,448,656 2,972,601 6,336,577
20 2032 250,000 832,650 1,694,394 3,637,927 8,128,929
21 2033 262,000 932,404 1,979,636 4,449,219 10,424,451
22 2034 274,000 1,042,605 2,310,732 5,438,502 13,364,399
23 2035 286,000 1,164,345 2,695,053 6,644,824 17,129,682
24 2036 298,000 1,298,833 3,141,156 8,115,803 21,952,000
25 2037 310,000 1,447,403 3,658,971 9,909,501 28,128,094
26 2038 322,000 1,611,530 4,260,027 12,096,721 36,038,013
27 2039 334,000 1,792,844 4,957,706 14,763,797 46,168,496
28 2040 346,000 1,993,144 5,767,540 18,016,006 59,142,925
29 2041 358,000 2,214,418 6,707,559 21,981,720 75,759,685
30 2042 370,000 2,458,862 7,798,690 26,817,477 97,041,295

 六,每年公布一次投资结果

公布日期为每年3月1日,公布投资收益和过去一年操作记录


1

路过

雷人

握手
6

鲜花

鸡蛋

刚表态过的朋友 (7 人)

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

QQ|小黑屋|手机版|心灵创富|上海现金流游戏    

GMT+8, 2024-5-3 02:20 , Processed in 0.047234 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部