心灵创富|上海现金流游戏

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3514|回复: 0

[技巧] 沉寂2年最新力作——寿险设计原理

[复制链接]
发表于 2007-9-18 06:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此篇的目的,是为了让大家清楚寿险的设计方法,为什么会有如此多的千变万化的产品,相信目前中国大陆的寿险市场再也找不出一篇这样能用如此简单的道理讲解寿险如何设计的文章,本人沉寂2年后的最新力作,相信不会让大家失望。

  先展示一下生命表,很多数据是出于此生命表的

  中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)

  中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)(男)

  非养老金业务男表CL1(1990-1993)

  年龄 死亡率 生存人数 死亡人数 生存人年数 平均余命

  (X) qx lx dx Lx Tx êx

  0 0.003037 1000000 3037 998482 73641337 73.64

  1 0.002157 996963 2150 995888 72642855 72.58

  2 0.001611 994813 1603 994011 71646967 72.02

  3 0.001250 993210 1242 992589 70652956 71.14

  4 0.001000 991968 992 991472 69660367 70.22

  5 0.000821 990976 814 990570 68668894 69.29

  6 0.000690 990163 683 989821 67678325 68.35

  7 0.000593 989480 587 989186 66688504 67.40

  8 0.000520 988893 514 988636 65699317 66.44

  9 0.000468 988379 463 988147 64710682 65.47

  10 0.000437 987916 432 987700 63722534 64.50

  11 0.000432 98484 427 987271 62734834 63.53

  12 0.000458 987058 452 986832 61747563 62.56

  13 0.000516 986606 509 986351 60760731 61.59

  14 0.000603 986097 595 985799 59774380 60.62

  15 0.000706 985502 696 985154 58788581 59.65

  16 0.000812 984806 800 984406 57803427 58.70

  17 0.000907 984007 892 983560 56819020 57.74

  18 0.000981 983114 964 982632 55835460 56.79

  19 0.001028 982150 1010 981645 54852828 55.85

  20 0.001049 981140 1029 980625 53871183 54.91

  21 0.001048 980111 1027 979597 52890558 53.96

  22 0.001030 979084 1008 978579 51910961 53.02

  23 0.001003 978075 981 977585 50932381 52.07

  24 0.000972 977094 950 976619 49954797 51.13

  25 0.000945 976144 922 975683 48978178 50.18

  26 0.000925 975222 902 974771 48002494 49.22

  27 0.000915 974320 892 973874 47027723 48.27

  28 0.000918 973428 894 972982 46053849 47.31

  29 0.000933 972535 907 972081 45080868 46.35

  30 0.000963 971627 936 971160 44108787 45.40

  31 0.001007 970692 977 970203 43137627 44.44

  32 0.001064 969714 1032 969198 42167424 43.48

  33 0.001136 968682 1100 968132 41198226 42.53

  34 0.001222 967582 1182 966991 40230094 41.85

  35 0.001321 966400 1277 965761 39263103 40.63

  36 0.001436 965123 1386 964430 38297341 39.68

  37 0.001565 963737 1508 962983 37332911 38.74

  38 0.001710 962229 1645 961406 36369928 37.80

  39 0.001872 960583 1798 969684 35408522 36.86

  40 0.002051 958785 1966 957802 34448838 35.93

  41 0.002250 956819 2153 955742 33491036 35.00

  42 0.002470 954666 2358 953487 32535294 34.08

  43 0.002713 952308 2584 951016 31581807 33.16

  44 0.002981 949724 2831 948309 30630791 32.25

  45 0.003276 946893 3102 945342 29682482 31.35

  46 0.003601 943791 3399 942092 28737140 30.45

  47 0.003958 940393 3722 938532 27795048 29.56

  48 0.004352 936670 4076 934632 26856516 28.67

  49 0.004784 932594 4462 930363 25921884 27.80

  50 0.005260 928133 4882 925692 24991521 26.93

  51 0.005783 923251 5339 920581 24065829 26.07

  52 0.006358 917911 5836 914993 23145248 25.22

  53 0.006991 912075 6376 908887 22230255 24.37

  54 0.007686 905699 6961 902218 21321368 23.54

  55 0.008449 898738 7593 894941 20419149 22.72

  56 0.009288 891144 8277 887006 19524208 21.91

  57 0.010210 882867 9014 878360 18637202 21.11

  58 0.011222 873853 9806 868950 17758842 20.32

  59 0.012333 864047 10656 858719 16889892 19.55

  60 0.013553 853391 11566 847608 16031173 18.79

  61 0.014892 841825 12536 835556 15183565 18.04

  62 0.016361 829288 13568 822504 14348009 17.30

  63 0.017972 815720 14660 808390 13525504 16.58

  64 0.019740 801060 15813 793154 12717114 15.88

  65 0.021677 785247 17022 776736 11923961 15.18

  66 0.023800 768225 18284 759084 11147224 14.51

  67 0.026125 749942 19592 740146 10388141 13.85

  68 0.028671 730349 20940 719879 9647995 13.21

  69 0.031457 709410 22316 698252 8928116 12.59

  70 0.034504 687094 23707 675240 8229864 11.98

  71 0.037835 663386 25099 650837 7554624 11.39

  72 0.041474 638287 26472 625051 6903788 10.82

  73 0.045446 611815 27805 597912 6278737 10.26

  74 0.049779 584010 29071 569474 5680825 9.73

  75 0.054501 554939 30245 539816 5111350 9.21

  76 0.059644 524694 31295 509047 4571543 8.71

  77 0.065238 493399 32188 477305 4062487 8.23

  78 0.071317 461211 32892 444765 35851820 7.77

  79 0.077916 428319 33373 411632 3140418 7.33

  80 0.085069 394946 33598 378147 2728786 6.91

  81 0.092813 361348 33538 344579 2350639 6.51

  82 0.101184 327810 33169 311226 2006060 6.12

  83 0.110218 294641 32475 278404 1694834 5.75

  84 0.119951 262166 31447 246443 1416430 5.40

  85 0.130418 230719 30090 215674 1169987 5.07

  86 0.141651 200629 28419 186420 954313 4.76

  87 0.153681 172210 26465 158977 967893 4.46

  88 0.166534 145745 24271 133609 608916 4.18

  89 0.180233 121473 21893 110526 475307 3.91

  90 0.194795 99580 19398 89881 364781 3.66

  91 0.210233 80182 16857 71754 274900 3.43

  92 0.226550 63325 14346 56152 203146 3.21

  93 0.243742 48979 11938 43010 146994 3.00

  94 0.261797 37041 9679 32192 103985 2.81

  95 0.280694 27344 7675 23506 71793 2.63

  96 0.300399 19668 5908 16714 48287 2.46

  97 0.320871 13760 4415 11552 31573 2.29

  98 0.342055 9345 3196 7747 20020 2.14

  99 0.363889 6148 2237 5030 12274 2.00

  100 0.386299 3911 1511 3156 7244 1.85

  101 0.409200 2400 982 1909 4088 1.70

  102 0.432503 1418 613 1111 2179 1.54

  103 0.456108 805 367 621 1068 1.33

  104 0.479911 438 210 333 446 1.02

  105 1.000000 228 228 114 114 0.50

  1.终身寿险设计原理

  假设目前有100万个0岁的男孩要买保额为1万元的终身寿险,该花多少钱购买呢?——均衡交费法

  以20年交费为例,由于是均衡交费,交钱的时间短,保险公司给钱的时间却比较长,所以肯定前期会交更多的钱,而这笔钱放在保险公司,保险公司相应的会给予一定的收益,而这个收益率,则称做预定利息率。

  假设100万个0岁男孩每年交的保费为P,保险公司给予的固定收益率为2.5%(以下数据可见生命表)

  第1年保险公司赔偿后的情况:(1000000×P-3037×10000)×1.025

  注:3037是第一年死亡人数,然后剩余996963个人

  第2年保险公司赔偿后的情况:(上数+996963×P-2150×10000)×1.025

  第3年保险公司赔偿后的情况:(上数+994813×P-1603×10000)×1.025

  第4年保险公司赔偿后的情况:(上数+993210×P-1242×10000)×1.025

  ………………

  第20年保险公司赔偿后的情况:(上数+982150×P-1010×10000)×1.025

  第21年保险公司赔偿后的情况:(上数-1029×10000)×1.025

  第22年保险公司赔偿后的情况:(上数-1027×10000)×1.025

  ………………

  第106年保险公司赔偿后的情况:(上数-228×10000)=0

  这是只有一个未知数的等式,虽然高阶了一些,但是是可以求出来的,且此求出的是均衡纯保费,如要求均衡毛保费,只用在计算P时在P前加上比例系数即可。

  2.两全(定期)险设计原理

  假设目前有971627个30岁的男性要买保额为1万元的两全寿险,该花多少钱购买呢?——均衡交费法

  以20年交费20年后领取为例

  假设971627个30岁男性每年交的保费为P,保险公司给予的固定收益率为2.5%

  第1年保险公司赔偿后的情况:(971627×P-936×10000)×1.025

  第2年保险公司赔偿后的情况:(上数+970692×P-977×10000)×1.025

  第3年保险公司赔偿后的情况:(上数+969714×P-1032×10000)×1.025

  第4年保险公司赔偿后的情况:(上数+968682×P-1100×10000)×1.025

  ………………

  第20年保险公司赔偿后的情况:(上数+932594×P-4462×10000)×1.025=928133×10000(如果等于0则是定期险)

  同样的道理,只要有生命表,在假设一定收益的情况下,可以求出30岁30年交,40岁20年交应交的保险费数额

  3.带生存给付型终身寿险设计原理

  假设目前有100万个0岁的男孩要买保额为1万元的福寿如意类的险种,该花多少钱购买呢?——均衡交费法

  假设100万个0岁男孩每年交的保费为P,20年交费,保险公司给予的固定收益率为2.5%

  第1年保险公司赔偿后:(1000000×P-3037×10000)×1.025

  第2年保险公司赔偿后:(上数+996963×P-2150×10000)×1.025

  第3年保险公司赔偿后:(上数+994813×P-1603×10000)×1.025-993210×800

  第4年保险公司赔偿后:(上数+993210×P-1242×10000)×1.025

  ………………

  第20年保险公司赔偿后:(上数+982150×P-1010×10000)×1.025

  第21年保险公司赔偿后:(上数-1029×10000)×1.025-980111×800

  第22年保险公司赔偿后:(上数-1027×10000)×1.025

  ………………

  第106年保险公司赔偿后的情况:(上数-228×10000)=0

  此类险种相比纯粹的终身险仅多出了每3年一次的生存给付,等式左边的支出增加

  4.保额变化且带生存给付型终身寿险设计原理

  假设目前有100万个0岁的男孩要买初始保额为1万元,但中途保额会增加且带有生存给付的险种,该花多少钱购买呢?——均衡交费法

  假设100万个0岁男孩每年交的保费为P, 20年交费,保险公司给予的固定收益率为2.5%

  第1年保险公司赔偿后:(1000000×P-3037×10000)×1.025

  第2年保险公司赔偿后:(上数+996963×P-2150×10000)×1.025

  第3年保险公司赔偿后:(上数+994813×P-1603×10000)×1.025-993210×800

  第4年保险公司赔偿后:(上数+993210×P-1242×10000)×1.025

  ………………

  第20年保险公司赔偿后:(上数+982150×P-1010×10000)×1.025

  第21年保险公司赔偿后:(上数-1029×20000)×1.025-980111×800

  第22年保险公司赔偿后:(上数-1027×20000)×1.025

  ………………

  第106年保险公司赔偿后的情况:(上数-228×30000)=0

  此类险种相比纯粹的终身险等式左边的支出增加

  结论:在不考虑费用的情况下,只要采用同样的预定利息率,采用同一张生命表,各类险种就没有本质的差别!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|心灵创富|上海现金流游戏    

GMT+8, 2024-5-17 09:14 , Processed in 0.085338 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表